| APRILIA | RX | 50 | 05 | |
| APRILIA | RX FACTORY / ABS | 50 | 12/18 | |
| BULTACO | ASTRO | 50 | 99/00 | |
| BULTACO | LOBITO | 50 | 99/14 | |
| DERBI | DRD PRO | 50 | 04/05 | |
| DERBI | DRD RACING R | 50 | 05/06 | |
| DERBI | SENDA BLACK DEVIL | 50 | 05/07 | |
| DERBI | SENDA DRD | 50 | 03 | |
| DERBI | SENDA DRD RACING / SM | 50 | 08/09 | |
| DERBI | SENDA DRD RACING R | 50 | 11 | |
| DERBI | SENDA DRD RACING SM | 50 | 11 | |
| DERBI | SENDA DRD X-TREME R / SM | 50 | 11 | |
| DERBI | SENDA R DRD | 50 | 02/03 | |
| DERBI | SENDA R DRD DEVIL | 50 | 04/05 | |
| DERBI | SENDA R X-TREME | 50 | 03/04 | |
| DERBI | SENDA SM X-TREME / X RACE SM | 50 | 08/09 | |
| DERBI | SENDA X-TREME R | 50 | 15/20 | |
| DERBI | SENDA X-TREME SM | 50 | 05/06 | |
| DERBI | SM RACER | 50 | 02/03 | |
| DERBI | SM X-TREM | 50 | 05/06 | |
| DERBI | X-RACE SM | 50 | 05/07 | |
| DERBI | X-TREME SM | 50 | 05 | |
| DERBI | X-TREME SM | 50 | 06/07 | |
| DERBI | DRD R / DRD R SM | 125 | 06 | |
| DERBI | SENDA BAJA R 4T | 125 | 05/13 | |
| DERBI | SENDA R 4T | 125 | 05/08 | |
| DERBI | SENDA R DRD DEVIL 4T | 125 | 04/05 | |
| GAS GAS | PAMPERA | 125 | 06 | |
| GAS GAS | PAMPERA 4T | 125 | 08 | |
| GILERA | RCR | 50 | 05 | |
| GILERA | RCR | 50 | 11 | |
| GILERA | RCR | 50 | 18/20 | |
| GILERA | SMT | 50 | 05 | |
| GILERA | SMT / SMT RACING | 50 | 11 | |
| MALAGUTI | CRW ENDURO | 50 | "}">03-> | |
| SCORPA | T-RIDE | 125 | 14/18 | |
| SCORPA | T-RIDE F | 250 | 06 | |
| SCORPA | T-RIDE | 280 | 14/18 | |
| SHERCO | ENDURO | 50 | 06/08 | |
| SHERCO | ENDURO CH. FRANCE | 50 | 06 | |
| SHERCO | IPONE REPLICA SM | 50 | 06 | |
| SHERCO | SE | 50 | 12 | |
| SHERCO | SE 0,5 | 50 | 09 | |
| SHERCO | SHARK ENDURO | 50 | 06 | |
| SHERCO | SM CUP | 50 | 06 | |
| SHERCO | CITYCORP ENDURO | 125 | 07/08 | |
| SHERCO | SE | 125 | 09/11 | |
| SHERCO | TECHNISCHE X-RIDE | 290 | 12/13 | |
| SHERCO | X-RIDE | 290 | 11/13 | |





